Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků
Druhy prací z hlediska znečištění
Druhy prací | Příklady profesí a profesních činností |
Práce velmi nečistá | asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci |
Práce nečistá | seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky |
Práce méně čistá | mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid |
Práce čistá | administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum |
Doporučená množství mycích a čisticích prostředků
Druhy prací | Mycí prostředek – množství v gramech za měsíc | Čisticí pasta – množství v gramech za měsíc |
Práce velmi nečistá | 200 | 900 |
Práce nečistá | 100 | 600 |
Práce méně čistá | 100 | 300 |
Práce čistá | 100 | – |
Upřesnění množství mycích a čisticích prostředků pro jednotlivá pracoviště provede zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik. | ||
Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok. |