Cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ je zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cenu uděluje předseda Českého báňského úřadu jménem všech zřizovatelů za výsledky dosažené v uplynulém kalendářním roce.
Cena je udělována za dosažené výsledky v uplynulém kalendářním roce. Počínaje rokem 2018 je cena udělována ve třech kategoriích:
- Kategorie I - subjekt do 50 zaměstnanců
- Kategorie II - subjekt od 51 do 500 zaměstnanců
- Kategorie III - subjekt nad 500 zaměstnanců.
Formulář přihlášky do soutěže
Statut Zlatý Permon
Přehled o vítězích (2002-2022)
I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | |
2023 | |||
2022 | Velkolom Čertovy schody, a. s. | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | Sev.en Inntech a.s. |
2021 | Cement Hranice, a.s. | LAMA GAS & OIL s.r.o. | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV |
2020 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | provoz Kamenolom Sklopísek Střeleč, a.s. | HOCHTIEF CZ, a.s. |
2019 | KERACLAY, a.s. . | Českomoravský štěrk, a.s. | OKD, a.s |
2018 | Velkolom Čertovy schody, a. s. | Slezská důlní díla a.s. | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., lom Jiří |
Za léta 2007 až 2017 byla cena udělována dle tehdy platných stanov v těchto kategoriích :
I. kategorie hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl
II. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom
III. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)
IV. kategorie činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)
V. kategorie hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem´(subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci)
I. kategorie | II. kategorie | III. kategorie | IV. kategorie | V. kategorie | |
2007 | OKD, a. s., Důl Paskov, závod Staříč | Mostecká uhelná a. s., lom Vršany - Šverma | Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | SKANSKA BS a. s. | Cement Hranice, a. s |
2008 | Důl Kohinoor a.s., Důl Centrum Libouš | Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice - lom Libouš | Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | SKANSKA BS a. s. | Správa úložišť radioaktivních odpadů |
2009 | THK-ČECHPOL s.r.o. | Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice - lom Libouš | Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | SKANSKA BS a. s. | Kámen Ostroměř s.r.o. |
2010 | OKD, a.s., Důl Karviná, závod Lazy | Vršanská uhelná, a.s., | Most EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec | Česká naftařská společnost, s.r.o., Hodonín | Velkolom Čertovy schody, a.s., Tmaň |
2011 | ALPEX, Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego, sp. z o.o. SD, a.s., | Doly Nástup Tušimice | Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost | Moravské naftové doly, a.s. | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., divize Těžba, sekce Kamenolom |
2012 | OKD, a.s., Důl Karviná | Vršanská uhelná a.s. | Českomoravský štěrk, a.s. | Lama GAS OIL s.r.o. | Vápenka Vitoul s.r.o. |
2013 | OKD, a.s., Důl Darkov | Severní energetická a.s. | Sklopísek Střeleč a.s. | Moravské naftové doly a.s. | Vápenka Vitoul s.r.o. |
2014 | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM | Severočeské doly a.s., lom Doly Nástup Tušimice | Provodínské písky a.s. | LAMA GAS & OIL s.r.o. | Vápenka Vitoul s.r.o. |
2015 | OKD, a.s. Důlní závod 3 | Severočeské doly a.s., lom Doly Nástup Tušimice | Českomoravský štěrk, a.s. | LAMA GAS & OIL s.r.o. | Velkolom Čertovy schody, a.s. |
2016 | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM | Severní energetická a.s. | Provodínské písky a.s. | MND a.s. | Velkolom Čertovy schody, a.s. |
2017 | OKD, a.s. Důlní závod 1, lokalita Darkov | Severní energetická a.s. | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | LAMA GAS & OIL s.r.o. | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., divize Těžba, sekce Báňská příprava, provoz Kamenolom |
Za léta 2002 až 2006 byla cena udělována dle tehdy platných stanov v těchto kategoriích :
I. kategorie hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl
II. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom
III. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku
IV. kategorie činnost prováděná hornickým způsobem – podzemní stavba
I. kategorie | II. kategorie | II. kategorie | IV. kategorie | |
2002 | OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Důl Darkov, o. z., závod 2 | Sokolovská uhelná, a. s., divize Jiří | Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, závod Mokrá | Moravské naftové doly, a. s. |
2003 | DIAMO, státní podnik, o. z. GEAM, závod Rožná | Mostecká uhelná společnost, a. s., právní nástupce, lom Vršany - Šverma | COLAS CZ, a. s., závod Lomy | Moravské naftové doly, a. s. |
2004 | OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Důl Darkov, závod 2 | Sokolovská uhelná, a. s., divize Družba, lom Družba | Holcim (Česko), a. s., člen koncernu | Moravské naftové doly, a. s. |
2005 | OKD, a. s., Důl Lazy, závod Lazy | Mostecká uhelná a. s., lom Vršany - Šverma | Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | Metrostav a. s., Divize 5 |
2006 | Důl Kohinoor a. s., Důl Centrum | Mostecká uhelná a. s., lom Vršany - Šverma | Českomoravské štěrkovny, a. s. | Moravské naftové doly, a. s. |